宝くじ当たりやすい日は大安吉日?2021年令和3年開運カレンダー
宝くじを買うといいお日柄はいつでしょう?
縁起の良い日を気にする方も多いのではないでしょうか!
2021年はぜひ良い年にしたいですね!
期待を込めて開運カレンダーをご用意しました。
宝くじ購入の際の参考にしてみてくださいね。
2020年版はこちらです。
宝くじ買う日は大安吉日?一粒万倍日?2020年開運カレンダー
金運アップに関する記事はこちらをどうぞ!
宝くじは発売初日と最終日いつ買うと当たりやすい?確率は違うの?
ご覧になりたい月へ移動します↓
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年1月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(金) | 仏滅 | |
2日(土) | 大安 | |
3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
4日(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
5日(火) | 友引 | |
6日(水) | 先負 | 寅の日 |
7日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
8日(金) | 大安 | |
9日(土) | 赤口 | 巳の日 |
10日(日) | 先勝 | |
11日(月) | 友引 | |
12日(火) | 先負 | |
13日(水) | 赤口 | |
14日(木) | 先勝 | |
15日(金) | 友引 | |
16日(土) | 先負 | 天赦日・一粒万倍日 |
17日(日) | 仏滅 | |
18日(月) | 大安 | |
19日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
20日(水) | 先勝 | |
21日(木) | 友引 | 己巳の日 |
22日(金) | 先負 | |
23日(土) | 仏滅 | |
24日(日) | 大安 | |
25日(月) | 赤口 | |
26日(火) | 先勝 | |
27日(水) | 友引 | |
28日(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
29日(金) | 仏滅 | |
30日(土) | 大安 | 寅の日 |
31日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2021年2月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(月) | 先勝 | |
2日(火) | 友引 | 巳の日 |
3日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
4日(木) | 仏滅 | |
5日(金) | 大安 | |
6日(土) | 赤口 | |
7日(日) | 先勝 | |
8日(月) | 友引 | |
9日(火) | 先負 | |
10日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
11日(木) | 大安 | 寅の日 |
12日(金) | 先勝 | |
13日(土) | 友引 | |
14日(日) | 先負 | 巳の日 |
15日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
16日(火) | 大安 | |
17日(水) | 赤口 | |
18日(木) | 先勝 | |
19日(金) | 友引 | |
20日(土) | 先負 | |
21日(日) | 仏滅 | |
22日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
23日(火) | 赤口 | 寅の日 |
24日(水) | 先勝 | |
25日(木) | 友引 | |
26日(金) | 先負 | |
27日(土) | 仏滅 | 巳の日 |
28日(日) | 大安 | 一粒万倍日 |
2021年3月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(月) | 赤口 | |
2日(火) | 先勝 | |
3日(水) | 友引 | |
4日(木) | 先負 | |
5日(金) | 仏滅 | |
6日(土) | 大安 | |
7日(日) | 赤口 | 寅の日・一粒万倍日 |
8日(月) | 先勝 | |
9日(火) | 友引 | |
10日(水) | 先負 | 巳の日 |
11日(木) | 仏滅 | |
12日(金) | 大安 | |
13日(土) | 友引 | |
14日(日) | 先負 | 一粒万倍日 |
15日(月) | 仏滅 | |
16日(火) | 大安 | |
17日(水) | 赤口 | |
18日(木) | 先勝 | |
19日(金) | 友引 | 寅の日・一粒万倍日 |
20日(土) | 先負 | |
21日(日) | 仏滅 | |
22日(月) | 大安 | 己巳の日 |
23日(火) | 赤口 | |
24日(水) | 先勝 | |
25日(木) | 友引 | |
26日(金) | 先負 | 一粒万倍日 |
27日(土) | 仏滅 | |
28日(日) | 大安 | |
29日(月) | 赤口 | |
30日(火) | 先勝 | |
31日(水) | 友引 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日【最強日!!】 |
2021年4月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(木) | 先負 | |
2日(金) | 仏滅 | |
3日(土) | 大安 | 巳の日 |
4日(日) | 赤口 | |
5日(月) | 先勝 | |
6日(火) | 友引 | |
7日(水) | 先負 | |
8日(木) | 仏滅 | |
9日(金) | 大安 | |
10日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
11日(日) | 先勝 | |
12日(月) | 先負 | 寅の日 |
13日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
14日(水) | 大安 | |
15日(木) | 赤口 | 巳の日 |
16日(金) | 先勝 | |
17日(土) | 友引 | |
18日(日) | 先負 | |
19日(月) | 仏滅 | |
20日(火) | 大安 | |
21日(水) | 赤口 | |
22日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
23日(金) | 友引 | |
24日(土) | 先負 | 寅の日 |
25日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
26日(月) | 大安 | |
27日(火) | 赤口 | 巳の日 |
28日(水) | 先勝 | |
29日(木) | 友引 | |
30日(金) | 先負 |
2021年5月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(土) | 仏滅 | |
2日(日) | 大安 | |
3日(月) | 赤口 | |
4日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
5日(水) | 友引 | |
6日(木) | 先負 | 寅の日 |
7日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
8日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
9日(日) | 赤口 | 巳の日 |
10日(月) | 先勝 | |
11日(火) | 友引 | |
12日(水) | 仏滅 | |
13日(木) | 大安 | |
14日(金) | 赤口 | |
15日(土) | 先勝 | |
16日(日) | 友引 | |
17日(月) | 先負 | |
18日(火) | 仏滅 | 寅の日 |
19日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
20日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
21日(金) | 先勝 | 己巳の日 |
22日(土) | 友引 | |
23日(日) | 先負 | |
24日(月) | 仏滅 | |
25日(火) | 大安 | |
26日(水) | 赤口 | |
27日(木) | 先勝 | |
28日(金) | 友引 | |
29日(土) | 先負 | |
30日(日) | 仏滅 | 寅の日 |
31日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
2021年6月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2日(水) | 先勝 | 巳の日 |
3日(木) | 友引 | |
4日(金) | 先負 | |
5日(土) | 仏滅 | |
6日(日) | 大安 | |
7日(月) | 赤口 | |
8日(火) | 先勝 | |
9日(水) | 友引 | |
10日(木) | 大安 | |
11日(金) | 赤口 | 寅の日 |
12日(土) | 先勝 | |
13日(日) | 友引 | |
14日(月) | 先負 | 一粒万倍日・巳の日 |
15日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日・天赦日【幸運日!】 |
16日(水) | 大安 | |
17日(木) | 赤口 | |
18日(金) | 先勝 | |
19日(土) | 友引 | |
20日(日) | 先負 | |
21日(月) | 仏滅 | |
22日(火) | 大安 | |
23日(水) | 赤口 | 寅の日 |
24日(木) | 先勝 | |
25日(金) | 友引 | |
26日(土) | 先負 | 一粒万倍日・巳の日 |
27日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
28日(月) | 大安 | |
29日(火) | 赤口 | |
30日(水) | 先勝 |
2021年7月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(木) | 友引 | |
2日(金) | 先負 | |
3日(土) | 仏滅 | |
4日(日) | 大安 | |
5日(月) | 赤口 | 寅の日 |
6日(火) | 先勝 | |
7日(水) | 友引 | |
8日(木) | 先負 | 巳の日 |
9日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
10日(土) | 赤口 | |
11日(日) | 先勝 | |
12日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
13日(火) | 先負 | |
14日(水) | 仏滅 | |
15日(木) | 大安 | |
16日(金) | 赤口 | |
17日(土) | 先勝 | 寅の日 |
18日(日) | 友引 | |
19日(月) | 先負 | |
20日(火) | 仏滅 | 己巳の日 |
21日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
22日(木) | 赤口 | |
23日(金) | 先勝 | |
24日(土) | 友引 | 一粒万倍日 |
25日(日) | 先負 | |
26日(月) | 仏滅 | |
27日(火) | 大安 | |
28日(水) | 赤口 | |
29日(木) | 先勝 | 寅の日 |
30日(金) | 友引 | |
31日(土) | 先負 |
2021年8月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
2日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
3日(火) | 赤口 | |
4日(水) | 先勝 | |
5日(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
6日(金) | 先負 | |
7日(土) | 仏滅 | |
8日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
9日(月) | 友引 | |
10日(火) | 先負 | 寅の日 |
11日(水) | 仏滅 | |
12日(木) | 大安 | |
13日(金) | 赤口 | 巳の日 |
14日(土) | 先勝 | |
15日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
16日(月) | 先負 | |
17日(火) | 仏滅 | |
18日(水) | 大安 | |
19日(木) | 赤口 | |
20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
21日(土) | 友引 | |
22日(日) | 先負 | 寅の日 |
23日(月) | 仏滅 | |
24日(火) | 大安 | |
25日(水) | 赤口 | 巳の日 |
26日(木) | 先勝 | |
27日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
28日(土) | 先負 | 天赦日 |
29日(日) | 仏滅 | |
30日(月) | 大安 | |
31日(火) | 赤口 |
2021年9月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
2日(木) | 友引 | |
3日(金) | 先負 | 寅の日 |
4日(土) | 仏滅 | |
5日(日) | 大安 | |
6日(月) | 赤口 | 巳の日 |
7日(火) | 友引 | |
8日(水) | 先負 | |
9日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
10日(金) | 大安 | |
11日(土) | 赤口 | |
12日(日) | 先勝 | |
13日(月) | 友引 | |
14日(火) | 先負 | |
15日(水) | 仏滅 | 寅の日 |
16日(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
17日(金) | 赤口 | |
18日(土) | 先勝 | 己巳の日 |
19日(日) | 友引 | |
20日(月) | 先負 | |
21日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
22日(水) | 大安 | |
23日(木) | 赤口 | |
24日(金) | 先勝 | |
25日(土) | 友引 | |
26日(日) | 先負 | |
27日(月) | 仏滅 | 寅の日 |
28日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
29日(水) | 赤口 | |
30日(木) | 先勝 | 巳の日 |
2021年10月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(金) | 友引 | |
2日(土) | 先負 | |
3日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
4日(月) | 大安 | |
5日(火) | 赤口 | |
6日(水) | 先負 | |
7日(木) | 仏滅 | |
8日(金) | 大安 | |
9日(土) | 赤口 | 寅の日 |
10日(日) | 先勝 | |
11日(月) | 友引 | |
12日(火) | 先負 | |
13日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・巳の日 |
14日(木) | 大安 | |
15日(金) | 赤口 | |
16日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
17日(日) | 友引 | |
18日(月) | 先負 | |
19日(火) | 仏滅 | |
20日(水) | 大安 | |
21日(木) | 赤口 | 寅の日 |
22日(金) | 先勝 | |
23日(土) | 友引 | |
24日(日) | 先負 | 巳の日 |
25日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
26日(火) | 大安 | |
27日(水) | 赤口 | 天赦日 |
28日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
29日(金) | 友引 | |
30日(土) | 先負 | |
31日(日) | 仏滅 |
2021年11月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(月) | 大安 | |
2日(火) | 赤口 | 寅の日 |
3日(水) | 先勝 | |
4日(木) | 友引 | |
5日(金) | 仏滅 | 巳の日 |
6日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
7日(日) | 赤口 | |
8日(月) | 先勝 | |
9日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
10日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
11日(木) | 仏滅 | |
12日(金) | 大安 | 天赦日 |
13日(土) | 赤口 | |
14日(日) | 先勝 | 寅の日 |
15日(月) | 友引 | |
16日(火) | 先負 | |
17日(水) | 仏滅 | 己巳の日 |
18日(木) | 大安 | |
19日(金) | 赤口 | |
20日(土) | 先勝 | |
21日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
22日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
23日(火) | 仏滅 | |
24日(水) | 大安 | |
25日(木) | 赤口 | |
26日(金) | 先勝 | 寅の日 |
27日(土) | 友引 | |
28日(日) | 先負 | |
29日(月) | 仏滅 | 巳の日 |
30日(火) | 大安 |
2021年12月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(水) | 赤口 | |
2日(木) | 先勝 | |
3日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
4日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
5日(日) | 赤口 | |
6日(月) | 先勝 | |
7日(火) | 友引 | |
8日(水) | 先負 | 寅の日 |
9日(木) | 仏滅 | |
10日(金) | 大安 | |
11日(土) | 赤口 | 巳の日 |
12日(日) | 先勝 | |
13日(月) | 友引 | |
14日(火) | 先負 | |
15日(水) | 仏滅 | |
16日(木) | 大安 | |
17日(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
18日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
19日(日) | 友引 | |
20日(月) | 先負 | 寅の日 |
21日(火) | 仏滅 | |
22日(水) | 大安 | |
23日(木) | 赤口 | 巳の日 |
24日(金) | 先勝 | |
25日(土) | 友引 | |
26日(日) | 先負 | |
27日(月) | 仏滅 | |
28日(火) | 大安 | |
29日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
30日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
31日(金) | 友引 |
皆さまに幸運がありますように!
関連記事
-
-
一般常識!?アメ・ガム・チョコ、モチなどは何歳から?
歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの2歳の息子勸玄くんが、飴を喉に詰まらせたとブログで報告。 ネット上
-
-
持ち帰りは?当たりもある!山梨の水信玄餅は本店より韮崎店がおすすめ!
金精軒の【水信玄餅】山梨県北杜市白州町台ヶ原と韮崎市中田町にある和菓子店で販売していますが 現
-
-
【アレルギー】妊娠・出産後で体質が変化するのは本当?
たびたび耳にするアナキラフィシーはアレルギー反応が重症化したものです。さらに血圧の低下や意識
-
-
コマさんぽ、秋の公園編
11月21日(土)放送の妖怪ウォッチもんげーセレクションズラ! 本日は古典妖怪パイセン(河
-
-
女性天皇賛成多数!意外と知らない女系天皇との違いやY染色体とは?
令和が始まり、天皇皇后両陛下の新しい時代への期待が高まっています。 そんな中、陛下のお子様であ
-
-
運転免許の返納に手数料がかかるの?
高齢化が進む中、自動車を運転する方も必然的に高齢となっていきます。 年と共に運動能力や注意力、
-
-
年末年始のテレビ特番は?大晦日やお正月の番組表各局まとめ2019-2020
年末年始の特番はチェックしましたか? 毎年大晦日やお正月には各局では豪華な番組が放送さ
-
-
圏央道に負けるな、中部自動車横断道
圏央道の桶川北本IC~白岡菖蒲IC間が10月31日(土)に開通されるそうです。 これで圏央道と
-
-
組体操巨大化で園児にも危険が
運動会シーズン。 組体操は団結力や結束力を高め、達成感を味わえる競技の一つでしょう。 し
-
-
犬と猫のペット数逆転か?のニュースが波紋を呼びそう
犬派か猫派か?といった議論を起こすほど、ペット人気を二分する両者ですが、 1994年から実施さ