宝くじ当たりやすい日は大安吉日?2021年令和3年開運カレンダー
宝くじを買うといいお日柄はいつでしょう?
縁起の良い日を気にする方も多いのではないでしょうか!
2021年はぜひ良い年にしたいですね!
期待を込めて開運カレンダーをご用意しました。
宝くじ購入の際の参考にしてみてくださいね。
2020年版はこちらです。
宝くじ買う日は大安吉日?一粒万倍日?2020年開運カレンダー
金運アップに関する記事はこちらをどうぞ!
宝くじは発売初日と最終日いつ買うと当たりやすい?確率は違うの?
ご覧になりたい月へ移動します↓
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年1月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(金) | 仏滅 | |
2日(土) | 大安 | |
3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
4日(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
5日(火) | 友引 | |
6日(水) | 先負 | 寅の日 |
7日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
8日(金) | 大安 | |
9日(土) | 赤口 | 巳の日 |
10日(日) | 先勝 | |
11日(月) | 友引 | |
12日(火) | 先負 | |
13日(水) | 赤口 | |
14日(木) | 先勝 | |
15日(金) | 友引 | |
16日(土) | 先負 | 天赦日・一粒万倍日 |
17日(日) | 仏滅 | |
18日(月) | 大安 | |
19日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
20日(水) | 先勝 | |
21日(木) | 友引 | 己巳の日 |
22日(金) | 先負 | |
23日(土) | 仏滅 | |
24日(日) | 大安 | |
25日(月) | 赤口 | |
26日(火) | 先勝 | |
27日(水) | 友引 | |
28日(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
29日(金) | 仏滅 | |
30日(土) | 大安 | 寅の日 |
31日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2021年2月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(月) | 先勝 | |
2日(火) | 友引 | 巳の日 |
3日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
4日(木) | 仏滅 | |
5日(金) | 大安 | |
6日(土) | 赤口 | |
7日(日) | 先勝 | |
8日(月) | 友引 | |
9日(火) | 先負 | |
10日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
11日(木) | 大安 | 寅の日 |
12日(金) | 先勝 | |
13日(土) | 友引 | |
14日(日) | 先負 | 巳の日 |
15日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
16日(火) | 大安 | |
17日(水) | 赤口 | |
18日(木) | 先勝 | |
19日(金) | 友引 | |
20日(土) | 先負 | |
21日(日) | 仏滅 | |
22日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
23日(火) | 赤口 | 寅の日 |
24日(水) | 先勝 | |
25日(木) | 友引 | |
26日(金) | 先負 | |
27日(土) | 仏滅 | 巳の日 |
28日(日) | 大安 | 一粒万倍日 |
2021年3月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(月) | 赤口 | |
2日(火) | 先勝 | |
3日(水) | 友引 | |
4日(木) | 先負 | |
5日(金) | 仏滅 | |
6日(土) | 大安 | |
7日(日) | 赤口 | 寅の日・一粒万倍日 |
8日(月) | 先勝 | |
9日(火) | 友引 | |
10日(水) | 先負 | 巳の日 |
11日(木) | 仏滅 | |
12日(金) | 大安 | |
13日(土) | 友引 | |
14日(日) | 先負 | 一粒万倍日 |
15日(月) | 仏滅 | |
16日(火) | 大安 | |
17日(水) | 赤口 | |
18日(木) | 先勝 | |
19日(金) | 友引 | 寅の日・一粒万倍日 |
20日(土) | 先負 | |
21日(日) | 仏滅 | |
22日(月) | 大安 | 己巳の日 |
23日(火) | 赤口 | |
24日(水) | 先勝 | |
25日(木) | 友引 | |
26日(金) | 先負 | 一粒万倍日 |
27日(土) | 仏滅 | |
28日(日) | 大安 | |
29日(月) | 赤口 | |
30日(火) | 先勝 | |
31日(水) | 友引 | 天赦日・一粒万倍日・寅の日【最強日!!】 |
2021年4月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(木) | 先負 | |
2日(金) | 仏滅 | |
3日(土) | 大安 | 巳の日 |
4日(日) | 赤口 | |
5日(月) | 先勝 | |
6日(火) | 友引 | |
7日(水) | 先負 | |
8日(木) | 仏滅 | |
9日(金) | 大安 | |
10日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
11日(日) | 先勝 | |
12日(月) | 先負 | 寅の日 |
13日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
14日(水) | 大安 | |
15日(木) | 赤口 | 巳の日 |
16日(金) | 先勝 | |
17日(土) | 友引 | |
18日(日) | 先負 | |
19日(月) | 仏滅 | |
20日(火) | 大安 | |
21日(水) | 赤口 | |
22日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
23日(金) | 友引 | |
24日(土) | 先負 | 寅の日 |
25日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
26日(月) | 大安 | |
27日(火) | 赤口 | 巳の日 |
28日(水) | 先勝 | |
29日(木) | 友引 | |
30日(金) | 先負 |
2021年5月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(土) | 仏滅 | |
2日(日) | 大安 | |
3日(月) | 赤口 | |
4日(火) | 先勝 | 一粒万倍日 |
5日(水) | 友引 | |
6日(木) | 先負 | 寅の日 |
7日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
8日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
9日(日) | 赤口 | 巳の日 |
10日(月) | 先勝 | |
11日(火) | 友引 | |
12日(水) | 仏滅 | |
13日(木) | 大安 | |
14日(金) | 赤口 | |
15日(土) | 先勝 | |
16日(日) | 友引 | |
17日(月) | 先負 | |
18日(火) | 仏滅 | 寅の日 |
19日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
20日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
21日(金) | 先勝 | 己巳の日 |
22日(土) | 友引 | |
23日(日) | 先負 | |
24日(月) | 仏滅 | |
25日(火) | 大安 | |
26日(水) | 赤口 | |
27日(木) | 先勝 | |
28日(金) | 友引 | |
29日(土) | 先負 | |
30日(日) | 仏滅 | 寅の日 |
31日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
2021年6月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2日(水) | 先勝 | 巳の日 |
3日(木) | 友引 | |
4日(金) | 先負 | |
5日(土) | 仏滅 | |
6日(日) | 大安 | |
7日(月) | 赤口 | |
8日(火) | 先勝 | |
9日(水) | 友引 | |
10日(木) | 大安 | |
11日(金) | 赤口 | 寅の日 |
12日(土) | 先勝 | |
13日(日) | 友引 | |
14日(月) | 先負 | 一粒万倍日・巳の日 |
15日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日・天赦日【幸運日!】 |
16日(水) | 大安 | |
17日(木) | 赤口 | |
18日(金) | 先勝 | |
19日(土) | 友引 | |
20日(日) | 先負 | |
21日(月) | 仏滅 | |
22日(火) | 大安 | |
23日(水) | 赤口 | 寅の日 |
24日(木) | 先勝 | |
25日(金) | 友引 | |
26日(土) | 先負 | 一粒万倍日・巳の日 |
27日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
28日(月) | 大安 | |
29日(火) | 赤口 | |
30日(水) | 先勝 |
2021年7月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(木) | 友引 | |
2日(金) | 先負 | |
3日(土) | 仏滅 | |
4日(日) | 大安 | |
5日(月) | 赤口 | 寅の日 |
6日(火) | 先勝 | |
7日(水) | 友引 | |
8日(木) | 先負 | 巳の日 |
9日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
10日(土) | 赤口 | |
11日(日) | 先勝 | |
12日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
13日(火) | 先負 | |
14日(水) | 仏滅 | |
15日(木) | 大安 | |
16日(金) | 赤口 | |
17日(土) | 先勝 | 寅の日 |
18日(日) | 友引 | |
19日(月) | 先負 | |
20日(火) | 仏滅 | 己巳の日 |
21日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
22日(木) | 赤口 | |
23日(金) | 先勝 | |
24日(土) | 友引 | 一粒万倍日 |
25日(日) | 先負 | |
26日(月) | 仏滅 | |
27日(火) | 大安 | |
28日(水) | 赤口 | |
29日(木) | 先勝 | 寅の日 |
30日(金) | 友引 | |
31日(土) | 先負 |
2021年8月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
2日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
3日(火) | 赤口 | |
4日(水) | 先勝 | |
5日(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
6日(金) | 先負 | |
7日(土) | 仏滅 | |
8日(日) | 先勝 | 一粒万倍日 |
9日(月) | 友引 | |
10日(火) | 先負 | 寅の日 |
11日(水) | 仏滅 | |
12日(木) | 大安 | |
13日(金) | 赤口 | 巳の日 |
14日(土) | 先勝 | |
15日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
16日(月) | 先負 | |
17日(火) | 仏滅 | |
18日(水) | 大安 | |
19日(木) | 赤口 | |
20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
21日(土) | 友引 | |
22日(日) | 先負 | 寅の日 |
23日(月) | 仏滅 | |
24日(火) | 大安 | |
25日(水) | 赤口 | 巳の日 |
26日(木) | 先勝 | |
27日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
28日(土) | 先負 | 天赦日 |
29日(日) | 仏滅 | |
30日(月) | 大安 | |
31日(火) | 赤口 |
2021年9月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
2日(木) | 友引 | |
3日(金) | 先負 | 寅の日 |
4日(土) | 仏滅 | |
5日(日) | 大安 | |
6日(月) | 赤口 | 巳の日 |
7日(火) | 友引 | |
8日(水) | 先負 | |
9日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
10日(金) | 大安 | |
11日(土) | 赤口 | |
12日(日) | 先勝 | |
13日(月) | 友引 | |
14日(火) | 先負 | |
15日(水) | 仏滅 | 寅の日 |
16日(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
17日(金) | 赤口 | |
18日(土) | 先勝 | 己巳の日 |
19日(日) | 友引 | |
20日(月) | 先負 | |
21日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
22日(水) | 大安 | |
23日(木) | 赤口 | |
24日(金) | 先勝 | |
25日(土) | 友引 | |
26日(日) | 先負 | |
27日(月) | 仏滅 | 寅の日 |
28日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
29日(水) | 赤口 | |
30日(木) | 先勝 | 巳の日 |
2021年10月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(金) | 友引 | |
2日(土) | 先負 | |
3日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
4日(月) | 大安 | |
5日(火) | 赤口 | |
6日(水) | 先負 | |
7日(木) | 仏滅 | |
8日(金) | 大安 | |
9日(土) | 赤口 | 寅の日 |
10日(日) | 先勝 | |
11日(月) | 友引 | |
12日(火) | 先負 | |
13日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日・巳の日 |
14日(木) | 大安 | |
15日(金) | 赤口 | |
16日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
17日(日) | 友引 | |
18日(月) | 先負 | |
19日(火) | 仏滅 | |
20日(水) | 大安 | |
21日(木) | 赤口 | 寅の日 |
22日(金) | 先勝 | |
23日(土) | 友引 | |
24日(日) | 先負 | 巳の日 |
25日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
26日(火) | 大安 | |
27日(水) | 赤口 | 天赦日 |
28日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
29日(金) | 友引 | |
30日(土) | 先負 | |
31日(日) | 仏滅 |
2021年11月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(月) | 大安 | |
2日(火) | 赤口 | 寅の日 |
3日(水) | 先勝 | |
4日(木) | 友引 | |
5日(金) | 仏滅 | 巳の日 |
6日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
7日(日) | 赤口 | |
8日(月) | 先勝 | |
9日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
10日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
11日(木) | 仏滅 | |
12日(金) | 大安 | 天赦日 |
13日(土) | 赤口 | |
14日(日) | 先勝 | 寅の日 |
15日(月) | 友引 | |
16日(火) | 先負 | |
17日(水) | 仏滅 | 己巳の日 |
18日(木) | 大安 | |
19日(金) | 赤口 | |
20日(土) | 先勝 | |
21日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
22日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
23日(火) | 仏滅 | |
24日(水) | 大安 | |
25日(木) | 赤口 | |
26日(金) | 先勝 | 寅の日 |
27日(土) | 友引 | |
28日(日) | 先負 | |
29日(月) | 仏滅 | 巳の日 |
30日(火) | 大安 |
2021年12月 | 六曜 | 縁起の良い日 |
1日(水) | 赤口 | |
2日(木) | 先勝 | |
3日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
4日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
5日(日) | 赤口 | |
6日(月) | 先勝 | |
7日(火) | 友引 | |
8日(水) | 先負 | 寅の日 |
9日(木) | 仏滅 | |
10日(金) | 大安 | |
11日(土) | 赤口 | 巳の日 |
12日(日) | 先勝 | |
13日(月) | 友引 | |
14日(火) | 先負 | |
15日(水) | 仏滅 | |
16日(木) | 大安 | |
17日(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
18日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
19日(日) | 友引 | |
20日(月) | 先負 | 寅の日 |
21日(火) | 仏滅 | |
22日(水) | 大安 | |
23日(木) | 赤口 | 巳の日 |
24日(金) | 先勝 | |
25日(土) | 友引 | |
26日(日) | 先負 | |
27日(月) | 仏滅 | |
28日(火) | 大安 | |
29日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
30日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
31日(金) | 友引 |
皆さまに幸運がありますように!
関連記事
-
-
途中で飽きたの!?誕生月となりやすい病気一覧
テレビ朝日で10月13日に放送された「中居正広のミになる図書館」で 紹介された内容が衝撃的だと
-
-
洗濯機がカビ臭くありませんか
毎日使う洗濯機。 お洗濯は毎日しているのに、洗濯機のお洗濯はしていない・・
-
-
年末年始お正月休みはどう過ごす?暇な人におすすめな過ごし方!
2015年も残り10日ほど。2016年はもうすぐですね! 年末年始
-
-
乳がんの手術後でも温泉に!専用入浴着「バスタイムカバー」とは?
乳癌手術を受けた女性が、術後の傷痕を気にせず温泉入浴をするための入浴着『
-
-
擬似彼女にもなる!意外なホワイトボード活用法
「同棲しているOLの彼女が、自分のために残してくれた書き置き」 という設定で、次の日にやるべき
-
-
広島雑居ビル火災で思い出す、歌舞伎町の雑居ビル火災とは
10月8日の夜に起きた、広島市の雑居ビル火災。 9日現在では3名が犠牲となってしまい、現在も1
-
-
富士山の無断キノコ採取で地元組合は苦慮
富士山麓の山林では野生のキノコから放射性物質が検出されたことにより、採取及び販売を自粛しています。
-
-
宝くじは発売初日と最終日いつ買うと当たりやすい?確率は違うの?
宝くじを買う時は、初日に並んで買うという人、思い立った時に買う人、大安や
-
-
土偶キャラ日本一!ラヴィと触れ合えるイベント開催
10月9日(”どぐう”の日)に行われた、全国どぐキャラ総選挙で、 見事初優勝を果たした山梨県南